2019年1月のランキング
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | T橋名人 | 2,156 | 32 |
2位 | よっちん | 2,259 | 54 |
3位 | ジュニア | 2,324 | 37 |
4位 | コータ | 2,350 | 143 |
5位 | 信濃の荒法師 | 2,394 | 33 |
6位 | S水(翔) | 2,397 | 68 |
7位 | W杉 | 2,415 | 53 |
8位 | S藤(大) | 2,422 | 109 |
9位 | M浦 | 2,425 | 193 |
10位 | Y口(侑) | 2,465 | 144 |
2019年2月4日
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | T橋名人 | 2,156 | 32 |
2位 | よっちん | 2,259 | 54 |
3位 | ジュニア | 2,324 | 37 |
4位 | コータ | 2,350 | 143 |
5位 | 信濃の荒法師 | 2,394 | 33 |
6位 | S水(翔) | 2,397 | 68 |
7位 | W杉 | 2,415 | 53 |
8位 | S藤(大) | 2,422 | 109 |
9位 | M浦 | 2,425 | 193 |
10位 | Y口(侑) | 2,465 | 144 |
2019年2月4日