2019年6月のランキング
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | T橋名人 | 2,129 | 31 |
2位 | よっちん | 2,276 | 58 |
3位 | O谷選手 | 2,281 | 32 |
4位 | ジュニア | 2,337 | 89 |
5位 | M澤(伸) | 2,344 | 90 |
6位 | 立ちバナナ | 2,349 | 83 |
7位 | マス | 2,417 | 108 |
8位 | D、佐々K | 2,444 | 45 |
9位 | S井(成) | 2,477 | 65 |
10位 | W杉 | 2,486 | 37 |
2019年7月1日
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | T橋名人 | 2,129 | 31 |
2位 | よっちん | 2,276 | 58 |
3位 | O谷選手 | 2,281 | 32 |
4位 | ジュニア | 2,337 | 89 |
5位 | M澤(伸) | 2,344 | 90 |
6位 | 立ちバナナ | 2,349 | 83 |
7位 | マス | 2,417 | 108 |
8位 | D、佐々K | 2,444 | 45 |
9位 | S井(成) | 2,477 | 65 |
10位 | W杉 | 2,486 | 37 |
2019年7月1日