2019年5月のランキング
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | M澤(伸) | 2,232 | 99 |
2位 | Y本 | 2,263 | 38 |
3位 | ムラマティー | 2,296 | 54 |
4位 | D・佐々K | 2,297 | 74 |
5位 | 立ちバナナ | 2,393 | 107 |
6位 | F田 | 2,417 | 48 |
7位 | W杉 | 2,462 | 39 |
8位 | Y島 | 2,463 | 41 |
9位 | クレソン | 2,471 | 68 |
10位 | よっちん | 2,472 | 36 |
2019年6月5日
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | M澤(伸) | 2,232 | 99 |
2位 | Y本 | 2,263 | 38 |
3位 | ムラマティー | 2,296 | 54 |
4位 | D・佐々K | 2,297 | 74 |
5位 | 立ちバナナ | 2,393 | 107 |
6位 | F田 | 2,417 | 48 |
7位 | W杉 | 2,462 | 39 |
8位 | Y島 | 2,463 | 41 |
9位 | クレソン | 2,471 | 68 |
10位 | よっちん | 2,472 | 36 |
2019年6月5日