2012年3月のランキング
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | M澤(伸) | 2,131 | 61 |
2位 | I本 | 2,154 | 39 |
3位 | W松 | 2,366 | 194 |
4位 | K野K基 | 2,391 | 92 |
5位 | F川(温) | 2,405 | 153 |
6位 | F川(裕) | 2,422 | 45 |
7位 | H斗 | 2,442 | 43 |
8位 | I山 | 2,445 | 110 |
9位 | I川(郁) | 2,458 | 48 |
10位 | マス | 2,479 | 117 |
2012年4月5日
順位 | 名前 | ポイント | 半荘回数 |
---|---|---|---|
1位 | M澤(伸) | 2,131 | 61 |
2位 | I本 | 2,154 | 39 |
3位 | W松 | 2,366 | 194 |
4位 | K野K基 | 2,391 | 92 |
5位 | F川(温) | 2,405 | 153 |
6位 | F川(裕) | 2,422 | 45 |
7位 | H斗 | 2,442 | 43 |
8位 | I山 | 2,445 | 110 |
9位 | I川(郁) | 2,458 | 48 |
10位 | マス | 2,479 | 117 |
2012年4月5日